Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07911.03.0111 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.03.0112 Wohnung 1. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.03.0113 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.03.0115 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.03.0116 Wohnung 3. Stock 4.5 95m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07911.04.0121 Wohnung 1. Stock 1 36m² Vermietet
07911.04.0122 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.04.0123 Wohnung 2. Stock 1 36m² Vermietet
07911.04.0124 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.04.0125 Wohnung 3. Stock 1 36m² Vermietet
07911.04.0126 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07911.01.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.01.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.01.0013 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.01.0014 Wohnung 2. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.01.0015 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.01.0016 Wohnung 3. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.01.0017 Wohnung 4. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.01.0018 Wohnung 4. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.01.0019 Wohnung 5. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.01.0020 Wohnung 5. Stock 4.5 95m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07911.02.0031 Wohnung 1. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.02.0032 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.02.0033 Wohnung 2. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.02.0034 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.02.0035 Wohnung 3. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.02.0036 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.02.0037 Wohnung 4. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.02.0038 Wohnung 4. Stock 3.5 77m² Vermietet
07911.02.0039 Wohnung 5. Stock 4.5 95m² Vermietet
07911.02.0040 Wohnung 5. Stock 3.5 77m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden